Pinout de l’Arduino nano
Ce n’est pas toujours facile de s’ y retrouver parmi les broches de l’Arduino. C’est aussi parfois fastidieux de lire ce quil est inscrit sur la carte tellement c’est petit…
L’Arduino nano est un peu différent de l’Arduino surtout par sa taille et l’emplacement de ses broches. Si vous souhaitez exporter un de vos projet Arduino Uno vers Arduino Nano, il y a de fortes chances que ce “pinout” ou schéma de broches vous soit utile.
Les broches de l’Arduino
Caractéristiques
- Entrées / sorties digitales , PWM - 14 broches
- Entrées Analogiques - 9 broches
- Alimentation- 7 broches
- SPI - 3 broches
- RST- 3 broches
Détail du pinout de l’Arduino Nano
| 01 | Digitale 1 - TX | Entrée / sortie | Broche digitale d’entrée / sortie (i/o) Broche Série TX |
| 02 | Digitale 0 - RX | Entrée / sortie | Broche digitale d’entrée / sortie (i/o) Broche Série RX |
| 03 | RESET | RESET | RESET |
| 04 | GND | Masse d’alimentation | Masse d’alimentation |
| 05 | Digitale 2 | Entrée / sortie | Broche digitale d’entrée / sortie (i/o) |
| 06 | Digitale 3 | Entrée / sortie | Broche digitale d’entrée / sortie (i/o) |
| 07 | Digitale 4 | Entrée / sortie | Broche digitale d’entrée / sortie (i/o) |
| 08 | Digitale 5 | Entrée / sortie | Broche digitale d’entrée / sortie (i/o) |
| 09 | Digitale 6 | Entrée / sortie | Broche digitale d’entrée / sortie (i/o) |
| 10 | Digitale 7 | Entrée / sortie | Broche digitale d’entrée / sortie (i/o) |
| 11 | Digitale 8 | Entrée / sortie | Broche digitale d’entrée / sortie (i/o) |
| 12 | Digitale 9 | Entrée / sortie | Broche digitale d’entrée / sortie (i/o) |
| 13 | Digitale 10 | Entrée / sortie | Broche digitale d’entrée / sortie (i/o) |
| 14 | Digitale 11 | Entrée / sortie | Broche digitale d’entrée / sortie (i/o) |
| 15 | Digitale 12 | Entrée / sortie | Broche digitale d’entrée / sortie (i/o) |
| 16 | Digitale 13 | Entrée / sortie | Broche digitale d’entrée / sortie (i/o) - LED |
| 17 | 3.3V | Sortie - Alimentation | Sortie 3.3V |
| 18 | AREF | Entrée | AREF |
| 19 | Analogique 0 | Entrée | Broche d’entrée Analogique |
| 20 | Analogique 1 | Entrée | Broche d’entrée Analogique |
| 21 | Analogique 2 | Entrée | Broche d’entrée Analogique |
| 22 | Analogique 3 | Entrée | Broche d’entrée Analogique |
| 23 | Analogique 4 | Entrée | Broche d’entrée Analogique |
| 24 | Analogique 5 | Entrée | Broche d’entrée Analogique |
| 25 | Analogique 6 | Entrée | Broche d’entrée Analogique |
| 26 | Analogique 7 | Entrée | Broche d’entrée Analogique |
| 27 | +5V | Entrée /sortie | Entrée / sortie 5V |
| 28 | RESET | RESET | RESET |
| 29 | GND | Masse d’alimentation | Masse d’alimentation |
| 30 | Vin | Alimentation | Alimentation |
La led intégrée de l’Arduino Nano
Si vous cherchez la broche (pin) correspondante à la led intégrée à l’Arduino Nano, elle se trouve en 16 > équivalent à la broche D13 par rapport au tableau
Broches Digitales de l’Arduino Nano (Digital Pins)
Broches Digitales d’entrées / sorties de l’arduino Nano: 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Caractéristiques de broches d’entrées / sorties digitale:
- 5V à l’état haut
- 0V à l’état bas
- Courant: 40mA
Broches PWM de l’Arduino Nano
Broches PWM: 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14
Broches analogiques de l’Arduino Nano
Broches Analogiques: 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26
Broches de communication série
- Broche 01 (Digital 1) : TX
- Broche 02: (Digital 0) : RX




0 commentaires