logo idehack

Le starter kit Arduino Officiel

Pour débutant – Manuel en Français

Apprenez l’Arduino et l’électronique de façon pratique

Utiliser un ecran de nokia 5110 avec Arduino

Déc 3, 2022 | Arduino | 0 commentaires

Comment afficher une image sur un écran nokia avec Arduino.

Pour les plus vieux d’entre nous, les trentenaires au moins cette écran rappellera quelques souvenirs. Bonne nouvelle, pour quelques euros, il est possible de se procurer ce module écran Nokia 5110 et le contrôler grâce à notre Arduino. Faisons du neuf avec du vieux… 😉

Ce dont vous aurez besoin

Connectez votre écran Nokia 5110 à votre Arduino

// Adafruit_PCD8544(CLK,DIN,D/C,CE,RST);
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);

Ecran Nokia 5110Arduino
RSTPin 3
CEPin 4
DCPin 5
DinPin 6
CLKPin 7
VCCPin 3.3V
BL – BackLightPin 3.3V
GNDPin GND

Installer la bibliothèque Adafruit « Adafruit PCD8544 Nokia 5110 LCD library« 

Pour commencer allez dans « croquis > inclure une bibliothèque > gérer les bibliothèques »

Ajoutez alors la bibliothèque d’Adafruit « Adafruit PCD8544 Nokia 5110 LCD library ».

Code Arduino Nokia 5110

Une fois l’écran connecté et la librairie installée, téléversez ce code sur votre Arduino.

#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>

// Declare LCD object for software SPI
// Adafruit_PCD8544(CLK,DIN,D/C,CE,RST);
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);

// 'idehack 84x48', 84x48px
const unsigned char idehack [] PROGMEM = {

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x01, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x0c, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x60, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 
  0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};

void setup()   {
  Serial.begin(9600);

  //Initialize Display
  display.begin();

  // you can change the contrast around to adapt the display for the best viewing!
  display.setContrast(57);

  // Clear the buffer.
  display.clearDisplay();

  // Display bitmap
  display.drawBitmap(0, 0,  idehack, 84, 48, BLACK);
  display.display();

  // Invert Display
  //display.invertDisplay(1);
}

void loop() {}

Ce que vous devriez avoir à l’écran:

Ajoutez votre propre image

Pour ajouter votre propre image sur l’écran munissez-vous ou créez une image au format 84×48 pixels en BMP (BitMaP) et importez la sur le site ci-dessous:

http://javl.github.io/image2cpp/

Cliquez ensuite sur generate code et ne copier que la partie qui se trouve entre les accolades comme ci-dessous

Modifiez votre code Arduino à la ligne

const unsigned char idehack [] PROGMEM = {

Remplacez le code entre les accolades par celui que vous venez de copier et téléversez le sur votre Arduino pour admirer le resultat.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Derniers Articles

Réalisation d’un chenillard LED avec l’Arduino

Réalisation d’un chenillard LED avec l’Arduino

Dans cet article, découvrez comment réaliser un chenillard LED avec Arduino, un projet idéal pour les débutants en électronique et en programmation. À travers cette réalisation simple, vous explorerez les bases de la programmation Arduino et l'utilisation de...

Comment utiliser un module relais avec l’Arduino

Comment utiliser un module relais avec l’Arduino

Que ce soit pour faire de la domotique, contrôler une lampe ou tout autre appareil fonctionnant en 220Volts, le module relais est fait pour çà. En effet, à l'aide d'une broche/pin de commande, il va être possible depuis notre Arduino de faire commuter le relais (et...

Découvrez comment utiliser l’écran ST7789 135*240 avec Arduino

Découvrez comment utiliser l’écran ST7789 135*240 avec Arduino

Le module d’écran LCD pour Arduino ST7789 135*240 est un écran SPI couleur qui offre des possibilités intéressantes pour vos projets. Voici un résumé de ses caractéristiques et de son utilisation : Résolution : Il a une résolution de 135 x 240 pixels 1....

Utiliser l’écran NFP1315-45A avec Arduino

Utiliser l’écran NFP1315-45A avec Arduino

Découvrez comment utiliser l'écran ic:NFP1315-45A avec Arduino Le module d’écran LCD pour Arduino TFT 0.96 pouces SSD1306 est un afficheur dans ce cas-ci jaune et bleu. Voici un résumé de ses caractéristiques et de son utilisation : Résolution : Il a une...

Comment utiliser l’écran TFT 1.28 Pouces 240×240 avec Arduino

Comment utiliser l’écran TFT 1.28 Pouces 240×240 avec Arduino

Découvrez comment utiliser l'écran LCD de 1,28 pouces (GC9A01) avec Arduino Dans le domaine de l'électronique, l'utilisation d'écrans LCD avec des microcontrôleurs comme Arduino est une pratique courante. L'écran LCD de 1,28 pouces (GC9A01) offre une solution compacte...